<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.siob.nl/rss/publicaties.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Publicaties | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<link>http://www.siob.nl/publicaties/item9</link>
<description>Publicaties RSS</description>
<language>NL</language>
<image>
<title>Publicaties | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<url>http://www.siob.nl/</url>
<link>http://www.siob.nl/publicaties/item9</link>
<description><![CDATA[Sectorinstituut Openbare Bibliotheken]]></description>
</image>
		<item>
		<title><![CDATA[Jaarverslag Aangepast Lezen 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het <a href="upload/documenten/aangepast-lezen-jaarverslag-2012-2-.pdf">jaarverslag Aangepast Lezen 2012</a> is gepubliceerd.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/jaarverslag-aangepast-lezen-2012/item1295</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/jaarverslag-aangepast-lezen-2012/item1295</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Jaarpeiling de bibliotheek op school]]></title>
		<description><![CDATA[<p>DUO Onderwijsonderzoek heeft in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen bibliotheken en primair onderwijs. Dit onderzoek is in december 2012 en januari 2013 gehouden onder 171 bibliotheekorganisaties.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/jaarpeiling-de-bibliotheek-op-school/item1257</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/jaarpeiling-de-bibliotheek-op-school/item1257</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Eindrapport Review BNL 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In 2010 heeft Het Expertise Centrum (nu PBLQ) een review uitgevoerd op het programma digitale infrastructuur zoals dat op dat moment door BNL werd uitgevoerd. In 2012 heeft het SIOB in samenspraak met BNL opdracht gegeven aan een vervolg van deze review, met daarin het verzoek een overzicht te geven van de bestuurlijke, operationele en technische stand van zaken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/eindrapport-review-bnl-2012/item1223</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/eindrapport-review-bnl-2012/item1223</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Activiteitenplan 2013-2014]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In 2010 is het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ontstaan na een splitsing van de 'oude' VOB in een sectorinstituut en een brancheorganistatie (de huidige VOB). In de tussenliggende periode is er veel gebeurd; SIOB heeft haar positie opgebouwd als sectorinstituut en haar regierol ingevuld om te komen tot een sterker stelsel dat veel meer samenhang kent. Tegelijkertijd gebeurt er ook veel in de omgeving van de bibliotheken, veranderingen die een grote impact hebben op de individuele bibliotheken maar ook op de sector als geheel.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/activiteitenplan-2013-2014/item1217</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/activiteitenplan-2013-2014/item1217</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Opdrachttaak Digitale Innovatie]]></title>
		<description><![CDATA[<p class="Tekst">Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) stelt zichzelf ten doel om de digitale innovatie te sturen en te versnellen door via de digitale bibliotheek toegang tot content te bieden en nieuwe ontwikkelingen te initi&euml;ren. Zij doet dit via de opdrachttaak Digitale Innovatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/beleidskader-opdrachttaak-digitale-innovatie-2013-2014/item1218</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/beleidskader-opdrachttaak-digitale-innovatie-2013-2014/item1218</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Onderzoekscolloquium Meten Maatschappelijke Opbrengst]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Op donderdag 25 oktober vond in het stadspaleis Het Spaansche Hof te Den Haag een onderzoekscolloquium plaats over de maatschappelijke opbrengst van openbare bibliotheken. Tijdens het colloquium kregen zo&acute;n 90 deelnemers uitgebreid de kans om zich meer te verdiepen in het &lsquo;wat&rsquo;, &lsquo;waarom&rsquo; en &lsquo;hoe&rsquo; van outcome meting in en buiten Europa.<strong>﻿</strong></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/presentaties-colloquium-25-oktober-2012/item1175</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/presentaties-colloquium-25-oktober-2012/item1175</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[SIOB in EBLIDA's: Who is Who?]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="upload/documenten/eblida_news_07-08_newsletter_july-august.pdf">EBLIDA Newsletter July-August 2012 (pag 5)<br /></a></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/eblida-introduces-siob/item1052</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/eblida-introduces-siob/item1052</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[SIOB jaarverslag 2011]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In&nbsp;april 2012 verscheen het <a href="upload/documenten/siob-jaarverslag-2011.pdf">SIOB jaarverslag&nbsp;2011</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/siob-jaarverslag-2011/item1049</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/siob-jaarverslag-2011/item1049</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Onderzoek naar succesfactoren ven verbeterpunten bij de inzet van Klik &amp; Tik-materialen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Onderzoeksbureau NextValue Research heeft in opdracht van ProBiblio en in samenspraak met het SIOB het onderzoek Van kickstart tot cursus? Een kwalitatief onderzoek naar succesfactoren en verbeterpunten bij de inzet van Klik &amp; Tik-materialen bij educatie voor mediawijsheid in bibliotheken, uitgevoerd. <a href="http://www.siob.nl/nieuws/onderzoek-klik-tik/item959">Nieuwsbericht onderzoek</a><br />&nbsp;</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/van-kickstart-tot-cursus/item1063</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/van-kickstart-tot-cursus/item1063</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Advies van SIOB aan OCW over eindrapportage innovatiegelden 2009]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="upload/documenten/advies-siob-aan-ocw-eindrapportage-innovatiegelden-2009-dd-8-7-11.pdf">Brief</a> van 8 juli 2011 van het SIOB aan het ministerie van OCW over de eindrapportage van de innovatiegelden van 2009.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/advies-van-siob-aan-ocw-over-eindrapportage-innovatiegelden-2009/item896</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/advies-van-siob-aan-ocw-over-eindrapportage-innovatiegelden-2009/item896</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Brochure Meer voorlezen, beter in taal]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen be&iuml;nvloedt.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/brochure-meer-voorlezen-beter-in-taal/item829</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/brochure-meer-voorlezen-beter-in-taal/item829</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Brochure BoekStart. Een strategisch verhaal.]]></title>
		<description><![CDATA[<p>De komende jaren zal Boekstart ge&iuml;mplementeerd worden in de kinderopvang. Om verder succes te verkrijgen en te behouden, zal de continu&iuml;teit gewaarborgd moeten worden.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/brochure-boekstart.-een-strategisch-verhaal./item828</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/brochure-boekstart.-een-strategisch-verhaal./item828</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Competentie-index voor het bibliotheekveld; handvatten voor competente medewerkers]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Met instemming van alle belangrijke partijen in het bibliotheekveld is een nieuwe competentie-index ontwikkeld voor het bibliotheekveld. Die geeft een eenduidig beeld welke competenties bibliotheekprofessionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de moderne bibliotheek. Met de competentie-index heeft het SIOB een belangrijke stap gezet op weg naar verbetering van opleidingen en HRM-beleid.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/competentie-index-voor-het-bibliotheekveld-handvatten-voor-competente-medewerkers/item680</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/competentie-index-voor-het-bibliotheekveld-handvatten-voor-competente-medewerkers/item680</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties; op weg naar een passend opleidingenaanbod]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het SIOB heeft onderzocht in hoeverre het huidige opleidingsaanbod  aansluit op de eisen waaraan de medewerkers bij de openbare bibliotheek  moeten voldoen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/nieuwe-bibliotheken-nieuwe-competentie-op-weg-naar-een-passend-opleidingenaanbod/item679</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/nieuwe-bibliotheken-nieuwe-competentie-op-weg-naar-een-passend-opleidingenaanbod/item679</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Onderzoeksrapport Een bredere blik op lezen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In het<a href="upload/documenten/een-bredere-blik-op-lezen-onderzoek.pdf"> onderzoek Een bredere blik op lezen</a> wordt de diversiteit van de doelgroep voor aangepast lezen in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Marjolein Oomes, onderzoeker bij het SIOB.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/onderzoeksrapport-een-bredere-blik-op-lezen/item862</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/onderzoeksrapport-een-bredere-blik-op-lezen/item862</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[De aanpak van laaggeletterdheid door openbare bibliotheken; kansen en mogelijkheden voor de toekomst]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het SIOB heeft Research voor Beleid onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor openbare bibliotheken om laaggeletterdheid aan te pakken. In het rapport&nbsp; De aanpak van laaggeletterdheid door openbare bibliotheken; kansen en mogelijkheden voor de toekomst&rsquo; worden beleidsstructuren en financi&euml;le structuren geanalyseerd. Op basis daarvan is bekeken wat de mogelijkheden van bibliotheken zijn voor een duurzame aanpak.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/onderzoek-naar-duurzame-aanpak-laaggeletterdheid/item669</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/onderzoek-naar-duurzame-aanpak-laaggeletterdheid/item669</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk; Ontwikkeling van het bibliotheeklandschap in de periode 2010-2014]]></title>
		<description><![CDATA[<p>De gemeentelijke bezuinigingen op het openbare bibliotheekwerk leiden tot meerdere en verschillende verschijningsvormen van de bibliotheek. Niet alleen verschilt de hoogte van de bezuinigingen sterk per gemeente. Ook bieden de bibliotheken ieder op eigen manier de bezuinigingen het hoofd. Daarmee bevestigt het<a href="upload/documenten/rapportage-bezuinigingen-bibl-2011-versie-19-mei.pdf"> vervolgonderzoek &lsquo;Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk&rsquo;</a> de in 2010 ingezette tendens dat de bezuinigingen een bedreiging vormen voor de innovatiekracht van de openbare bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/vervolgonderzoek-gemeentelijke-bezuiniging/item665</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/vervolgonderzoek-gemeentelijke-bezuiniging/item665</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Collectiebeleid Aangepast Lezen; keuzes, criteria en dienstverlening]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In de <a href="upload/documenten/collectienota-aangepast-lezen.pdf">Collectienota </a>Aangepast-lezen  zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de opbouw van de collectie van  het Loket aangepast-lezen, de landelijk werkende bibliotheek voor  leesgehandicapten.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/collectiebeleid-aangepast-lezen-keuzes-criteria-en-dienstverlening/item687</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/collectiebeleid-aangepast-lezen-keuzes-criteria-en-dienstverlening/item687</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[SIOB Jaarverslag 2010]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Van het startjaar van SIOB is verslag gemaakt in het <a href="upload/documenten/jaarverslag-2010-siob.pdf">Jaarverslag  2010</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/siob-jaarverslag-2010/item645</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/siob-jaarverslag-2010/item645</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Schoolbieb 's-Hertogenbosch; Een BiEB op elke basisschool]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze brochure beschrijft de totale omslag in het bibliotheekbeleid van &lsquo;s-Hertogenbosch om toekomstbestendig te zijn.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/schoolbieb-s-hertogenbosch-een-bieb-op-elke-basisschool/item729</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/schoolbieb-s-hertogenbosch-een-bieb-op-elke-basisschool/item729</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze brochure biedt achtergronden over de betekenis van lezen voor de taalontwikkeling en handvatten om de samenwerking tussen bibliotheek en school een stevige basis te geven.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/meer-lezen-beter-in-taal-effecten-van-lezen-op-taalontwikkeling/item732</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/meer-lezen-beter-in-taal-effecten-van-lezen-op-taalontwikkeling/item732</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Werken aan netwerken; Een strategie voor bibliotheek en leesbevordering]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In deze <a href="upload/documenten/werken-aan-netwerken.pdf">brochure </a>- geschreven voor managers en beleidsmedewerkers -  wordt ingegaan op het strategisch belang van leesbevorderingsnetwerken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/werken-aan-netwerken-een-strategie-voor-bibliotheek-en-leesbevordering/item734</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/werken-aan-netwerken-een-strategie-voor-bibliotheek-en-leesbevordering/item734</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Agenda voor de Toekomst (ENG)]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Engelse vertaling van de Agenda voor de Toekomst&nbsp;</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/agenda-voor-de-toekomst-eng/item277</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/agenda-voor-de-toekomst-eng/item277</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Plan SIOB 2010-2012]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is op 1 januari 2010 opgericht. Dit eerste beleidsplan geeft de doelen en middelen weer voor het Sectorinstituut in de periode tot en met 2012.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/plan-siob-2010-2012/item162</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/plan-siob-2010-2012/item162</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Internetfilters en veilig internetten in de bibliotheek]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Juridisch advies over van overheidswege verplicht internetfilteren door prof. mr. T. Barkhuysen</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/internetfilters-en-veilig-internetten-in-de-bibliotheek/item496</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/internetfilters-en-veilig-internetten-in-de-bibliotheek/item496</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Een krimpend perspectief. Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk in de periode 2010-2013]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In verband met de aangekondigde bezuinigingen voor bibliotheken op  gemeentelijk en provinciaal niveau&nbsp;hebben het SIOB en de VOB onderzoek  gedaan naar de mogelijke gevolgen hiervan voor het landelijke stelsel  van openbare bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/een-krimpend-perspectief.-gemeentelijke-bezuinigingen-op-openbaar-bibliotheekwerk-in-de-periode-2010-2013/item576</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/een-krimpend-perspectief.-gemeentelijke-bezuinigingen-op-openbaar-bibliotheekwerk-in-de-periode-2010-2013/item576</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[De rol van de bibliotheek bij het stimuleren van mediawijsheid]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In opdracht van het SIOB en Stichting Bibliotheek.nl heeft Kwink Groep een advies uitgebracht over de mogelijke rol van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/de-rol-van-de-bibliotheek-bij-het-stimuleren-van-mediawijsheid/item322</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/de-rol-van-de-bibliotheek-bij-het-stimuleren-van-mediawijsheid/item322</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[De rol van de bibliotheek bij het stimuleren van mediawijsheid, samenvatting]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Samenvatting van het <a href="">advies van Kwink Groep</a>&nbsp;over de rol van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/rol-bibliotheek-bij-het-stimuleren-van-mediawijsheid-samenvatting/item323</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/rol-bibliotheek-bij-het-stimuleren-van-mediawijsheid-samenvatting/item323</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Behoeftenonderzoek Mediawijzer]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In opdracht van het Mediawijzer.net is dit behoeftenonderzoek op het gebied van mediawijsheid uitgevoerd.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/behoeftenonderzoek-mediawijzer/item334</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/behoeftenonderzoek-mediawijzer/item334</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Rapport toegankelijkheid visueel gehandicapten]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Ten behoeve van de certificering heeft Herman Heemskerk in opdracht van het SIOB een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van openbare bibliotheken voor mensen met een visuele beperking.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/rapport-toegankelijkheid-visueel-gehandicapten/item324</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/rapport-toegankelijkheid-visueel-gehandicapten/item324</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Loket aangepast-lezen leeshulpmiddelenfolder]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In 2010 is er een nieuwe folder van het Loket aangepast-lezen beschikbaar gekomen: een folder over leeshulpmiddelen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/loket-aangepast-lezen-leeshulpmiddelenfolder/item306</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/loket-aangepast-lezen-leeshulpmiddelenfolder/item306</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Naar een schoolbibliotheek nieuwe stijl: Een invoeringsmodel voor bibliotheken op basisscholen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Voor een groeiend aantal kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Het aantal bibliotheekleden neemt af en de bibliotheken lenen minder boeken uit.&nbsp;Door nauw samen te werken met basisscholen kunnen&nbsp;bibliotheken hun positie versterken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/naar-een-schoolbibliotheek-nieuwe-stijl/item163</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/naar-een-schoolbibliotheek-nieuwe-stijl/item163</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Folder Bibliotheek op de Basisschool (voor bibliotheken)]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze folder is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die overwegen om een duurzame, structurele samenwerking met de basisscholen in hun werkgebied aan te gaan.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/bibliotheek-op-de-basisschool/item494</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/bibliotheek-op-de-basisschool/item494</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Handleiding leesbevorderingsnetwerken - Het plezier in lezen staat voorop]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Leesbevordering is het meest effectief bij een doorlopend aanbod van activiteiten waarbij het plezier in lezen voorop staat. Daarbij kan het leesbevorderingsbeleid het best vormgegeven worden in samenwerking met belangrijke instanties zoals overheden, consultatiebureaus, kinderopvang en onderwijsinstellingen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/handleiding-leesbevorderingsnetwerkenen-het-plezier-in-lez-staat-voorop/item545</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/handleiding-leesbevorderingsnetwerkenen-het-plezier-in-lez-staat-voorop/item545</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Projectplan Netwerken]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Binnen Kunst van Lezen wordt gewerkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/projectplan-netwerken/item544</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/projectplan-netwerken/item544</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[De leerfunctie van bibliotheken in beeld]]></title>
		<description><![CDATA[<p>De VOB heeft in 2009 een onderzoek&nbsp;laten doen&nbsp;om een actueel en uitgebreid overzicht te krijgen van de leerfunctie van bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/de-leerfunctie-van-bibliotheken-in-beeld/item291</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/de-leerfunctie-van-bibliotheken-in-beeld/item291</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[De maatschappelijke stage en de bibliotheek]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In het schooljaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage verplicht voor alle scholieren die dan het voortgezet onderwijs (vwo, havo, vmbo) binnenstromen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/de-maatschappelijke-stage-en-de-bibliotheek/item325</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/de-maatschappelijke-stage-en-de-bibliotheek/item325</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Mediawijsheid en subsidies]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Hoe komen bibliotheken aan financi&euml;le middelen om hun mediawijsheidbeleid vorm te kunnen geven?</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/mediawijsheid-en-subsidies/item326</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/mediawijsheid-en-subsidies/item326</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Naar een nieuwe bibliotheekwet]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Proeve van een wettelijke regeling voor het openbare bibliotheekwerk.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/naar-een-nieuwe-bibliotheekwet/item471</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/naar-een-nieuwe-bibliotheekwet/item471</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Brochure Altijd Prijs]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Een onderzoek naar de gevolgen van tariefveranderingen voor de toegankelijkheid, het aantal uitleningen en de inkomsten voor bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/brochure-altijd-prijs/item459</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/brochure-altijd-prijs/item459</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Over de drempel]]></title>
		<description><![CDATA[<p>De brochure Over de drempel is een checklist voor bibliotheken, om te kijken of de toegang voor gehandicapten goed is geregeld.&nbsp;</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/over-de-drempel/item464</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/over-de-drempel/item464</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Burgers, media en bibliotheken]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze brochure bevat een bundel artikelen over de definitie van mediawijsheid en de rol van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/burgers-media-en-bibliotheken/item497</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/burgers-media-en-bibliotheken/item497</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Richtlijnen bibliotheekwerk voor mensen met dyslexie]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze brochure geeft suggesties om&nbsp;mensen met dyslexie&nbsp;van dienst te kunnen zijn in de bibliotheek.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/richtlijnen-bibliotheekwerk-voor-mensen-met-dyslexie/item465</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/richtlijnen-bibliotheekwerk-voor-mensen-met-dyslexie/item465</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Folder Bibliotheek op de Basisschool (voor scholen)]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Deze <a href="upload/documenten/folder-bibliotheek-op-de-basisschool-voor-scholen.pdf">folder </a>voor basisscholen beschrijft in het kort wat de voordelen zijn van een bibliotheek op de basisschool.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/folder-bibliotheek-op-de-basisschool-voor-scholen/item731</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/folder-bibliotheek-op-de-basisschool-voor-scholen/item731</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Interviewverslagen opleidingsstructuren branches]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In opdracht van het SIOB heeft Thomas van Dalen in 2012 een verkenning uitgevoerd naar de organisatorische opleidingsstructuur die binnen andere branches wordt gehanteerd.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/publicaties/interviewverslagen-opleidingsstructuren-branches/item1262</link>
		<guid>http://www.siob.nl/publicaties/interviewverslagen-opleidingsstructuren-branches/item1262</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
		