<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.siob.nl/rss/projecten.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Projecten | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<link>http://www.siob.nl/projecten/item7</link>
<description>RSS feed van projecten</description>
<language>NL</language>
<image>
<title>Projecten | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<url>http://www.siob.nl/</url>
<link>http://www.siob.nl/projecten/item7</link>
<description><![CDATA[Sectorinstituut Openbare Bibliotheken]]></description>
</image>
			<item>
			<title><![CDATA[Basispakket provinciale service organisaties (PSO's)]]></title>
			<description><![CDATA[<p>In dit project onderzoekt het Sectorinstituut wat het basispakket aan activiteiten voor PSO&rsquo;s is, wat wenselijke, haalbare en uniforme normen zijn waaraan PSO&rsquo;s moeten voldoen. Verder doen wij onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid om ook PSO&rsquo;s zelf te certificeren.</p>
<p>De samenwerkingspartners hierin zijn de Stichting Samenwerkende PSO&rsquo;s, de VOB en het IPO.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/basispakket-provinciale-service-organisaties-psos/item267</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/basispakket-provinciale-service-organisaties-psos/item267</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Bereik vergroten]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project wil het Sectorinstituut meer potenti&euml;le lezers bereiken. Dat doen we met meer publicitaire acties, maar ook door onderzoek te doen naar hoe &lsquo;luisterzuilen&rsquo; in openbare bibliotheken kunnen worden ingezet als marketinginstrument voor gesproken boeken.</p>
<p>Het Sectorinstituut werkt hierbij samen met het Loket aangepast lezen, de VOB, PSO&rsquo;s en Dedicon.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/bereik-vergroten/item272</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/bereik-vergroten/item272</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Bibliotheekmonitor]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Het Sectorinstituut verzamelt beschikbare statistische en andere onderzoeksgegevens, laat zelf onderzoek verrichten, analyseert de bevindingen en verspreidt de uitkomsten. Kengetallen uit de sector zelf (collecties, personeel, financi&euml;n, uitleningen, digitale raadplegingen, bezoekers, etc.) worden in verband gebracht met relevante ontwikkelingen die de sector raken. Op de website, in regelmatige publicaties in boekvorm en op de Bibliotheektweedaagse worden de resultaten met de sector, overheden, pers, enz. gedeeld.</p>
<p>Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken, Bibliotheek.nl, alle bibliotheekorganisaties en provinciale serviceorganisaties en (bibliotheek)onderzoekers.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/bibliotheekmonitor-255/item255</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/bibliotheekmonitor-255/item255</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Bijzonder Hoogleraar]]></title>
			<description><![CDATA[<p>In 2005 is aan de <a href="http://www.uva.nl/start.cfm">Universiteit van Amsterdam (UvA)</a> op initiatief van de toenmalige Vereniging van Openbare Bibliotheken een bijzondere leerstoel <em>Bibliotheekwetenschap, in het bijzonder met betrekking tot openbare bibliotheken</em> ingesteld. Dankzij dit initiatief zijn er cursussen op universitair niveau waarin de openbare bibliotheek centraal staat en is de sector zichtbaar in het academische landschap. Ook worden scripties en promoties begeleid. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling <a href="http://www.mediastudies.nl/">Mediastudies</a> van de <a href="http://www.hum.uva.nl/home.cfm">faculteit der Geesteswetenschappen</a> van de UvA. Het onderzoek van de bijzonder hoogleraar is ondergebracht bij het facultaire onderzoeksinstituut <a href="http://www.hum.uva.nl/asca/">ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis)</a>.</p>
<p>Op de terreinen onderwijs en onderzoek wordt structureel en incidenteel samengewerkt met andere wetenschappers en partners (o.a. boekwetenschappers, <a href="http://www.scp.nl/">Sociaal en Cultureel Planbureau</a>, <a href="http://bibliotheek20.ning.com/group/libraryschool">Library School</a>)</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/bijzonder-hoogleraar/item258</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/bijzonder-hoogleraar/item258</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Certificering openbare bibliotheken]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project zorgt het Sectorinstituut ervoor dat eind 2013 meer dan 80 procent van de openbare bibliotheken zal zijn gecertificeerd. De certificaten zijn dan opnieuw gedefinieerd en vastgesteld door de brancheorganisatie VOB en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Sectorinstituut zorgt ervoor dat alle gemeenten een &lsquo;toolkit&rsquo; krijgen om het gemeentelijke bibliotheekbeleid vorm te geven.</p>
<p>De samenwerkingspartners hierin zijn de Stichting Certificering, de VOB en de VNG.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/certificering-openbare-bibliotheken/item266</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/certificering-openbare-bibliotheken/item266</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Collectiebeleid aangepaste lectuur]]></title>
			<description><![CDATA[<p>In het kader van dit project stelt het Sectorinstituut een nieuwe nota Collectiebeleid aangepaste lectuur vast. De ambitie is om jaarlijks meer nieuwe titels in braille op te nemen. Ook wordt via afspraken met derden (zoals commerci&euml;le partijen en buitenlandse partners) voorzien in uitbreiding van de collectie. Met het Nederlands Uitgevers Verbond wordt een nieuwe regeling voorbereid.</p>
<p>Samenwerkingspartners: Het Loket aangepast-lezen, Dedicon, CBB en NUV</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/collectiebeleid-aangepaste-lectuur/item270</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/collectiebeleid-aangepaste-lectuur/item270</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Congres: de Bibliotheektweedaagse]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met ingang van 2010 is er een landelijk congres speciaal voor de openbare bibliotheken. Op de Bibliotheektweedaagse ontmoeten directeuren, managers en domeinspecialisten elkaar. Keynotes, workshops en besprekingen wisselen elkaar af. In de wandelgangen en tijdens het avondprogramma is er ruime gelegenheid om met collega&rsquo;s bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Kennis delen en kennis maken dus.</p>
<p>De Bibliotheektweedaagse is een gezamenlijk initiatief van het Sectorinstituut, de VOB en Bibliotheek.nl, in samenwerking met de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s) en bibliotheekorganisaties.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/congres-openbare-bibliotheken/item257</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/congres-openbare-bibliotheken/item257</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Digitale infrastructuur]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De ambitie om plaats- en tijdsonafhankelijk de beschikking te hebben over alle informatie die bibliotheken beheren kan pas worden gerealiseerd als de techniek in orde is en systemen met elkaar verbonden zijn. Dat is het doel van dit project en dat is ook de voornaamste bezigheid van Stichting Bibliotheek.nl.&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/project-digitale-infrastructuur/item249</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/project-digitale-infrastructuur/item249</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Inbedding ingezet beleid]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De afgelopen jaren heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken allerlei initiatieven ontplooid. Na de totstandkoming van de &lsquo;nieuwe VOB&rsquo;, het Sectorinstituut en de Stichting Bibliotheek.nl zijn die bij een van deze instellingen&nbsp;ondergebracht. Er zijn echter ook projecten die deels tussen de wal en het schip dreigen te vallen.</p>
<p>Het Sectorinstituut&nbsp;stelt daarom een&nbsp;agenda op&nbsp;van beleidsthema&rsquo;s die nog ergens moeten worden ondergebracht of die juist moeten worden afgerond. Zo moeten er nog sluitende afspraken worden gemaakt over wie de logistieke afhandeling bewaakt van de digitaal bestelde materialen. Daarnaast moet het Sectorinstituut nog afspraken maken over hoe het zich gaat inspannen voor een samenhangende Collectie Nederland.</p>
<p>In dit project maken wij&nbsp;afspraken met onder meer de VOB, de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s), de Plusbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/inbedding-ingezet-beleid/item254</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/inbedding-ingezet-beleid/item254</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Innoveren productie en distributie]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met de verbetering en vernieuwing van de productie en distributie van aangepaste lectuur krijgen leesgehandicapten beter&nbsp;toegang tot informatie. Streaming en downloading van de bestaande collectie zijn ook voor deze doelgroep aantrekkelijke alternatieve mogelijkheden. Wel moet dit in een veilige omgeving gebeuren. Een kwaliteitsonderzoek naar productie en dienstverlening maakt deel uit van dit programma.</p>
<p>Dit doet het Sectorinstituut in samenwerking met Bibliotheek.nl, de VOB, het Loket aangepast-lezen, NUV, CBB en Dedicon.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/innoveren-productie-en-distributie/item271</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/innoveren-productie-en-distributie/item271</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Internationale vertegenwoordiging en promotie]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project zorgt het Sectorinstituut ervoor dat de sector goed op de hoogte blijft van internationale ontwikkelingen in de bibliotheekwereld. Ook zoekt het instituut in dit project naar manieren om aansluiting te vinden bij de internationale standaarden voor bibliotheken.</p>
<p>Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door deelname aan de internationale netwerken FOBID, IFLA, LIBER en NAPLE. Het Sectorinstituut ondersteunt ook mede het secretariaat van FOBID.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/internationale-vertegenwoordiging-en-promotie/item251</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/internationale-vertegenwoordiging-en-promotie/item251</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Leesbevordering]]></title>
			<description><![CDATA[<p>In dit project voert het Sectorinstituut samen met Stichting Lezen het programma Kunst van Lezen uit. Het doel daarvan is het leesplezier binnen het taalonderwijs te vergroten en zo taalachterstanden te voorkomen. Dit gebeurt via de volgende pijlers:</p>
<ul>
<li>Boekstart</li>
<li>Bibliotheek op school</li>
<li>Cultuurhistorische canon</li>
<li>Leesbevorderingsnetwerken</li>
</ul>
<p>Dit leesbevorderingsbeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd in nauwe samenwerking met (organisaties van) gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvangcentra en het onderwijsveld.</p>
<p>Voor meer informatie, zie <a href="http://www.kunstvanlezen.nl">www.kunstvanlezen.nl</a></p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/leesbevordering/item260</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/leesbevordering/item260</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Leven lang leren]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De educatieve functie van de bibliotheek is goed zichtbaar in het onderwijs. Daarbuiten valt echter nog een wereld te winnen &ndash; het belangrijkste doel van dit project.&nbsp;Hiervoor gaan we het&nbsp;concept van &lsquo;leerarrangementen&rsquo; uitwerken, zodat mensen daadwerkelijk een leven lang kunnen leren in de bibliotheek.&nbsp;</p>
<p>Wij&nbsp;vertegenwoordigen de bibliotheken in het landelijk netwerk Leven Lang Leren, waaraan culturele en maatschappelijke/educatieve organisaties deelnemen. Daarnaast verspreiden wij voor de netwerken van PSO&rsquo;s en bibliotheekspecialisten overdrachtsmodellen rond het thema Participatie.</p>
<p>Onze partners hierin zijn de educatieve omroepen, educatieve organisaties, volksuniversiteiten, het Europees Platform en de rijksoverheid (OCW, SZW, VROM/WWI).</p>
<p>&nbsp; 
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/FNasInxALjU&amp;feature" width="425" height="350">
<param name="data" value="http://www.youtube.com/v/FNasInxALjU&amp;feature" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FNasInxALjU&amp;feature" />
</object>
</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/leven-lang-leren/item262</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/leven-lang-leren/item262</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Mediawijsheid]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Doel van dit project is het versterken (via het onderwijs) van mediavaardigheden bij kinderen en jongeren. (Groot)ouders en professionele intermediairs zijn de secundaire doelgroep. Experimenten van bibliotheken hebben laten zien dat op dit terrein veel kansen liggen en dat bibliotheken hier veel rendement kunnen behalen.</p>
<p>Dat gebeurt in samenwerking met de landelijke netwerken voor mediawijsheid en onderwijs: Mediawijzer.net, Digivaardig en Digibewust, de VSNU, de HBO-raad, de MBO-raad, de VO-raad en de PO-raad.</p>
<p>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/q_gqel2arqQ" width="425" height="350">
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q_gqel2arqQ" />
</object>
</p>
<p><em>Impressie Aftrap Week van de Mediawijsheid in de OBA, 24 maart 2010</em></p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/mediawijsheid/item261</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/mediawijsheid/item261</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Monitoring Bibliotheek.nl]]></title>
			<description><![CDATA[<p>ICT-trajecten zijn complex. Technisch is veel mogelijk, maar welke keuzes maak je als sector en hoe houd je voeling met de praktijk van alledag in de vaart die er vaak is in zo&rsquo;n traject? Dat zijn de kernvragen waar het bij het project monitoring BNL (bibliotheek.nl) om draait. BNL legt de technische mogelijkheden en onmogelijkheden voor, waarna de sector kiest en op de hoogte blijft van de consequenties van die keuzes en van de voortgang in de ontwikkeling via dit project.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/project-monitoring-bibliotheek.nl/item247</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/project-monitoring-bibliotheek.nl/item247</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Ontwikkelen van prestatie-indicatoren]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De maatschappelijke rol van de openbare bibliotheken wordt vooralsnog te veel gemeten in <em>outputs</em> en te weinig in <em>outcomes</em>: we weten wel hoeveel boeken er worden uitgeleend maar niet wat het lezen van die boeken bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn. Onder begeleiding van de bijzonder hoogleraar zal promotieonderzoek worden gedaan naar het beter meetbaar maken van de maatschappelijke effecten.</p>
<p>In de uitvoering van het project zal aansluiting worden gezocht bij bestaande internationale netwerken van onderzoekers en statistici (<a href="http://www.ifla.org/en/about-the-statistics-and-evaluation-section">IFLA</a>, <a href="http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/libraries/page.cgi?g=Libraries%2FAcademic_and_Research%2Findex.html;d=1">UNESCO</a>).</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/ontwikkelen-van-prestatie-indicatoren/item259</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/ontwikkelen-van-prestatie-indicatoren/item259</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Opleidingsprogramma HBO]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project draagt het Sectorinstituut bij aan de (verdere) ontwikkeling van geaccrediteerde opleidingsmodules op hbo-niveau. Zo zorgen wij ervoor dat de sector kan beschikken over personeel met een hbo-denkniveau dat middenmanagement- en staffuncties in de bibliotheeksector kan vervullen.</p>
<p>Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de VOB/WOB, Bibliotheek.nl, de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s), het netwerk Hogescholen, bibliotheekdirecteuren en musea en archieven.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/opleidingsprogramma-hbo/item264</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/opleidingsprogramma-hbo/item264</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Opleidingsprogramma MBO]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project draagt het Sectorinstituut bij aan de (verdere) ontwikkeling van geaccrediteerde opleidingsmodules op mbo-niveau. Zo zorgen wij ervoor dat de sector kan beschikken over personeel met een mbo-denkniveau dat is toegerust op de taken in de bibliotheek.</p>
<p>Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de VOB/WOB, Bibliotheek.nl, de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s), het netwerk MBO-scholen, bibliotheekdirecteuren en musea en archieven.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/opleidingsprogramma-mbo/item265</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/opleidingsprogramma-mbo/item265</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Opleidingsprogramma wetenschappelijk onderwijs]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project draagt het Sectorinstituut bij aan de (verdere) ontwikkeling van geaccrediteerde opleidingsmodules op wetenschappelijk niveau. Zo zorgen wij ervoor dat de sector kan beschikken over personeel met een academisch denkniveau dat management- en staffuncties in de bibliotheeksector kan vervullen en dat in staat is op strategisch niveau bij te dragen aan een permanent evoluerende toekomstvisie voor de sector.</p>
<p>Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de VOB/WOB, Bibliotheek.nl, de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s), het netwerk Universiteiten en Hogescholen, bibliotheekdirecteuren en musea en archieven.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/opleidingsprogramma-wetenschappelijk-onderwijs/item263</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/opleidingsprogramma-wetenschappelijk-onderwijs/item263</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Organisatie vulling Nationale Bibliotheek Catalogus]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Het is de ambitie van de bibliotheekwereld om alle informatie die bibliotheken hebben via &eacute;&eacute;n catalogus overal en altijd beschikbaar te maken. Daarvoor moeten de materialen&nbsp;van alle bibliotheken doorzoekbaar zijn via &eacute;&eacute;n weg, en die weg is de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC).</p>
<p>Het Sectorinstituut maakt afspraken met de Koninklijke Bibliotheek, wetenschappelijke bibliotheken en andere partijen die catalogi beheren, zodat de doorzoekbaarheid van de Collectie Nederland binnen afzienbare tijd een feit is.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/project-organisatie-vulling-nationale-bibliotheek-catalogus/item248</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/project-organisatie-vulling-nationale-bibliotheek-catalogus/item248</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Programmaonderzoek]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Projecten uit de andere programmalijnen van het Sectorinstituut zijn vaak gebaat bij ondersteuning door middel van onderzoek. Vooraf &ndash; bijvoorbeeld om doelgroepen beter in kaart te krijgen. En achteraf, om vast te stellen of het project effectief is geweest.</p>
<p>Een belangrijk deel van dit programmaonderzoek voeren we in huis uit. In beperkte mate wordt onderzoek extern in opdracht gegeven.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/programmaonderzoek-256/item256</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/programmaonderzoek-256/item256</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Promotie digitale diensten]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De wensen van informatiegebruikers zijn snel veranderd en blijven schuiven. Het is van belang dat iedereen weet welke diensten de moderne bibliotheek biedt. Het Sectorinstituut zet zich in om de moderne diensten die bibliotheken bieden te promoten en de meerwaarde van bibliotheken te laten zien. Dat doen we samen met de VOB, op basis van de resultaten die BNL en de branche behalen.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/project-promotie-digitale-diensten/item250</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/project-promotie-digitale-diensten/item250</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Samenwerking stelsel]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De sector telt een groot aantal instellingen die alle vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de werking van het bestel. Er dreigt echter het gevaar van versnippering.&nbsp;Daarom stelt het Sectorinstituut een beleidsvisie op die dit moet voorkomen. Nu er voor alle overheidslagen bezuinigingen zijn aangekondigd, is&nbsp;centrale sturing&nbsp;des te belangrijker.</p>
<p>In dit project wordt gekeken hoe essenti&euml;le taken voor de sector gewaarborgd kunnen blijven, en hoe nog beter kan worden samengewerkt met andere actoren, zoals de wetenschappelijke bibliotheken. Ook onderzoekt het Sectorinstituut hier hoe belastinggeld zodanig kan worden besteed dat de best mogelijke digitale publieke voorziening ontstaat, en hoe die duurzaam kan worden ge&euml;xploiteerd.</p>
<p>Dit project wordt gerealiseerd in samenspraak met partners in het bibliotheekveld, zoals de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s), de Plusbibliotheken, de basisbibliotheken, de VOB, de branchebedrijven, de provincies (verenigd in het IPO) en de gemeenten (verenigd in de VNG) en het UKB.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/samenwerking-stelsel/item252</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/samenwerking-stelsel/item252</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Stimuleren innovatienetwerken]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Met dit project helpt het Sectorinstituut innovatienetwerken (uit)bouwen in de bibliotheeksector en in de aanpalende sectoren, zoals de publieke omroep.</p>
<p>Samenwerkingspartners zijn hier de onderwijsinstellingen, de publieke omroep, instellingen op het gebied van mediawijsheid, de VOB en de provinciale serviceorganisaties (PSO&rsquo;s).</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/stimuleren-innovatienetwerken/item253</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/stimuleren-innovatienetwerken/item253</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Keurmerk informatiearchitectuur]]></title>
			<description><![CDATA[<p>In dit project stelt het Sectorinstituut samen met de VOB nieuwe standaarden op voor&nbsp;bibliotheeksystemen, RFID-labels en de nationale bibliotheekkaart. Deze moeten kunnen aansluiten op de landelijke digitale infrastructuur.</p>
<p>De samenwerkingspartners hierin zijn de VOB, Bibliotheek.nl, de Stichting Samenwerkende PSO&rsquo;s en leveranciers.</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/keurmerk-informatiearchitectuur/item268</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/keurmerk-informatiearchitectuur/item268</guid>
			</item>
						<item>
			<title><![CDATA[Wetgeving]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Het Sectorinstituut levert een constructieve inbreng bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving. In dit project stellen wij ons ten doel dat er een wet komt (een aparte bibliotheekwet of een aanscherping van de wet specifiek cultuurbeleid) die het kader van de bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten, provincies en rijk verduidelijkt. Deze wet moet de kwaliteit en samenhang in het functioneren van het bestel vergroten; hiervoor moeten onder andere de functies van het bibliotheeknetwerk en van het leenverkeer opnieuw worden gedefinieerd.</p>
<p>Het Sectorinstituut werkt hierbij samen met de VOB, onder leiding van het ministerie van OCW.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.siob.nl/projecten/wetgeving/item269</link>
			<guid>http://www.siob.nl/projecten/wetgeving/item269</guid>
			</item>
			
</channel>
</rss>
		