<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.siob.nl/rss/onderzoek.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Onderzoek | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<link>http://www.siob.nl/onderzoek/item8</link>
<description>RSS feed van onderzoeken</description>
<language>NL</language>
<image>
<title>Onderzoek | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<url>http://www.siob.nl/</url>
<link>http://www.siob.nl/onderzoek/item8</link>
<description><![CDATA[Sectorinstituut Openbare Bibliotheken]]></description>
</image>
		<item>
		<title><![CDATA[Een bredere blik op lezen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In het onderzoek <em><a href="upload/documenten/een-bredere-blik-op-lezen-onderzoek.pdf">Een bredere blik op lezen</a></em>&nbsp;wordt de diversiteit van de doelgroep voor aangepast lezen in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Marjolein Oomes, onderzoeker bij het SIOB.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/een-bredere-blik-op-lezen/item802</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/een-bredere-blik-op-lezen/item802</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Segmentatie-onderzoek Loket aangepast-lezen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In het<a href="upload/documenten/segmentatieonderzoek-loket-aangepast-lezen.pdf"> Segmentatie-onderzoek Loket aangepast-lezen</a> staan de gebruikers van de voorziening voor aangepast lezen centraal.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/segmentatie-onderzoek-loket-aangepast-lezen/item803</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/segmentatie-onderzoek-loket-aangepast-lezen/item803</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties; op weg naar een passend opleidingenaanbod]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het SIOB heeft onderzocht in hoeverre het huidige opleidingsaanbod aansluit op de eisen waaraan de medewerkers bij de openbare bibliotheek moeten voldoen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/nieuwe-bibliotheken-nieuwe-competenties-op-weg-naar-een-passend-opleidingenaanbod/item681</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/nieuwe-bibliotheken-nieuwe-competenties-op-weg-naar-een-passend-opleidingenaanbod/item681</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Vervolgonderzoek gemeentelijke bezuinigingen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>De gemeentelijke bezuinigingen op het openbare bibliotheekwerk leiden tot meerdere en verschillende verschijningsvormen van de bibliotheek. Niet alleen verschilt de hoogte van de bezuinigingen sterk per gemeente. Ook bieden de bibliotheken ieder op eigen manier de bezuinigingen het hoofd. Daarmee bevestigt het <a href="upload/documenten/rapportage-bezuinigingen-bibl-2011-versie-19-mei.pdf">vervolgonderzoek &lsquo;Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk&rsquo;</a> de in 2010 ingezette tendens dat de bezuinigingen een bedreiging vormen voor de innovatiekracht van de openbare bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/vervolgonderzoek-gemeentelijke-bezuinigingen/item294</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/vervolgonderzoek-gemeentelijke-bezuinigingen/item294</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Onderzoek naar de toekomstige aanpak laaggeletterdheid door bibliotheken]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Zowel de bibliotheeksector als het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) bezinnen zich momenteel op de aanpak van laaggeletterdheid in de komende jaren.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/onderzoek-naar-de-toekomstige-aanpak-laaggeletterdheid-door-bibliotheken/item574</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/onderzoek-naar-de-toekomstige-aanpak-laaggeletterdheid-door-bibliotheken/item574</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Onderzoek leerfunctie bibliotheken]]></title>
		<description><![CDATA[<p>De VOB heeft in 2009 een onderzoek&nbsp;laten doen&nbsp;om een actueel en uitgebreid overzicht te krijgen van de leerfunctie van bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/onderzoek-leerfunctie-bibliotheken/item295</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/onderzoek-leerfunctie-bibliotheken/item295</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Onderzoek voorleesfunctie op bibliotheeksites]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Veel bibliotheken hebben inmiddels een voorleesfunctie-mogelijkheid op hun website. Hoe worden de voorleespakketten Readspeaker en Browse-aloud ervaren door de gebruikers en webbeheerders? Dit is de vraag die Dedicon heeft onderzocht bij 67 openbare bibliotheken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/onderzoek-voorleesfunctie-op-bibliotheeksites/item296</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/onderzoek-voorleesfunctie-op-bibliotheeksites/item296</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Mediawijsheid in de bibliotheekbranche ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In de periode december 2008 &ndash; januari 2009 heeft de oude Vereniging van Openbare Bibliotheken door StadsMonitor Vlissingen onderzoek laten verrichten naar de stand van zaken op het gebied van mediawijsheid in de bibliotheekbranche.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/onderzoek/mediawijsheid-in-de-bibliotheekbranche/item499</link>
		<guid>http://www.siob.nl/onderzoek/mediawijsheid-in-de-bibliotheekbranche/item499</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
		
