<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.siob.nl/rss/nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Nieuws | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<link>http://www.siob.nl/nieuws/item5</link>
<description>RSS feed van nieuwsberichten</description>
<language>NL</language>
<image>
<title>Nieuws | SIOB - Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</title>
<url>http://www.siob.nl/</url>
<link>http://www.siob.nl/nieuws/item5</link>
<description><![CDATA[Sectorinstituut Openbare Bibliotheken]]></description>
</image>
		<item>
		<title><![CDATA[SIOB reageert op advies Raad voor Cultuur]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft kennis genomen van het advies van de Raad voor Cultuur over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, waarin de raad aangeeft het wetsvoorstel een goede basis te vinden voor&nbsp;een digitale openbare bibliotheek.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/siob-reageert-op-advies-raad-voor-cultuur/item1324</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/siob-reageert-op-advies-raad-voor-cultuur/item1324</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[&lsquo;Cycling for libraries&rsquo; doet Den Haag aan]]></title>
		<description><![CDATA[<p><em>Op de fiets voor vrije toegang tot informatie</em></p>
<p>Fietsend van Amsterdam naar Brussel vragen honderd bibliothecarissen van over de hele wereld aandacht voor vrije toegang tot informatie voor iedereen. Op 20 juni doet de karavaan Den Haag aan, de &lsquo;World Library Capital&rsquo;. In de Oude Zaal van de Tweede Kamer discussieert de groep met parlementsleden.﻿</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/cycling-for-libraries-doet-den-haag-aan/item1323</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/cycling-for-libraries-doet-den-haag-aan/item1323</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Online muziek voor bibliothecarissen]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/online-muziek-voor-bibliothecarissen/item1296</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/online-muziek-voor-bibliothecarissen/item1296</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Jaarverslag Aangepast Lezen 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het <a href="upload/documenten/aangepast-lezen-jaarverslag-2012-2-.pdf">jaarverslag Aangepast Lezen 2012</a> is gepubliceerd.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/jaarverslag-aangepast-lezen-2012/item1294</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/jaarverslag-aangepast-lezen-2012/item1294</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Factsheet actuele projecten Aangepast Lezen ]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/factsheet-actuele-projecten-aangepast-lezen/item1293</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/factsheet-actuele-projecten-aangepast-lezen/item1293</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Integratie taken Sectorinstituut Openbare Bibliotheken in de Koninklijke Bibliotheek]]></title>
		<description><![CDATA[<p><em>Den Haag, 24 april 2013</em> - Op 1 januari 2015 zal naar verwachting de nieuwe bibliotheekwetgeving in werking treden. Op grond van deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) belegd en worden, zoals eerder aangekondigd, de taken die nu nog door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) worden uitgevoerd, ge&iuml;ntegreerd in de taken van de KB.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/integratie-taken-sectorinstituut-openbare-bibliotheken-in-de-koninklijke-bibliotheek/item1291</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/integratie-taken-sectorinstituut-openbare-bibliotheken-in-de-koninklijke-bibliotheek/item1291</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Toolkit Bouwstenen voor leesbevordering MBO voor bibliotheken ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Binnen het <a href="http://www.siob.nl/nieuws/bouwstenen-voor-leesbevordering-mbo/item1120">project Bouwstenen voor leesbevordering MBO</a>&nbsp;in de opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) is een toolkit voor bibliotheken ontwikkeld.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/toolkit-bouwstenen-voor-leesbevordering-mbo-voor-bibliotheken/item1286</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/toolkit-bouwstenen-voor-leesbevordering-mbo-voor-bibliotheken/item1286</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Resultaten vervolgtraject de Bibliotheek op school VO en activiteiten 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In november 2012 startte Kunst van Lezen met <a href="http://www.kunstvanlezen.nl/?page_id=4101&amp;newsItemId=734"><span style="color: #0000ff;">het vervolgtraject</span></a>&nbsp;van het programma de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs. Het eerste resultaat van dit vervolgtraject is de inmiddels verschenen brochure <a href="http://issuu.com/kunstvanlezen/docs/meer_lezen_vmbo_lr-?mode=window"><span style="color: #0000ff;">Meer lezen, beter in taal - vmbo</span></a>. In de loop van 2013 zullen nog twee brochures verschijnen. Daarnaast vinden in 2013 activiteiten plaats in het kader van monitoring, deskundigheidsbevordering, implementatieplan en richtlijnen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/resultaten-vervolgtraject-de-bibliotheek-op-school-vo-en-activiteiten-2013/item1287</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/resultaten-vervolgtraject-de-bibliotheek-op-school-vo-en-activiteiten-2013/item1287</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Vertrek Ton Brandenbarg Raad van Toezicht SIOB]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/vertrek-ton-brandenbarg-rvt-siob/item1288</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/vertrek-ton-brandenbarg-rvt-siob/item1288</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[SIOB, VOB en BNL samen in KNVI-congres 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<p><strong><strong>Geen bibliotheektweedaagse in 2013 - wel een congres voor de branche</strong></strong></p>
<p>De afgelopen bibliotheektweedaagse was, volgens de door ons ontvangen berichten, een succes. Men vindt het waardevol om elkaar op deze manier te ontmoeten en kennis te delen. Graag zouden wij (het Sectorinstituut Openbare bibliotheken, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Bibliotheek.nl (BNL)) ook dit jaar weer een meerdaags congres voor de gehele sector organiseren, samen met alle samenwerkingspartners. Helaas hebben we daar in 2013 onvoldoende middelen voor.<strong>﻿</strong></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/siob-vob-en-bnl-samen-in-knvi-congres-2013/item1285</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/siob-vob-en-bnl-samen-in-knvi-congres-2013/item1285</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Eerste tussenrapportage van de Klik &amp; Tik-monitor. Online vaardigheden nemen toe]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het SIOB streeft ernaar dat bibliotheken steeds meer resultaatgericht gaan werken en dat zij de effecten en opbrengsten van hun dienstverlening steeds vaker in kaart brengen (bijvoorbeeld ten behoeve van de subsidient), ook op het gebied van mediawijsheid. Om dit te faciliteren heeft het SIOB voor het online oefenprogramma Klik &amp; Tik een monitorinstrument laten ontwikkelen door onderzoeksbureau NextValue. Zodoende kunnen wij ook op landelijk niveau de leeropbrengsten van de dienstverlening rondom Klik &amp; Tik op het niveau van de eindgebruiker in kaart brengen.&nbsp;</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/eerste-tussenrapportage-van-de-klik-tik-monitor.-online-vaardigheden-nemen-toe./item1260</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/eerste-tussenrapportage-van-de-klik-tik-monitor.-online-vaardigheden-nemen-toe./item1260</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Jaarpeiling de bibliotheek op school]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Onderzoek laat duidelijk zien dat bibliotheken reeds in sterke mate samenwerken met basisscholen op het gebied van leesbevordering.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/jaarpeiling-de-biblitoheek-op-school/item1258</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/jaarpeiling-de-biblitoheek-op-school/item1258</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Campagne &lsquo;Lezen kan altijd&rsquo; van start]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Duizenden mensen maken al gebruik van de dienstverlening van Aangepast Lezen, maar veel mensen die slechter gaan zien weten niet dat deze mogelijkheid bestaat. Eind vorig jaar is met diverse partijen het lezen van gesproken boeken onder de aandacht gebracht in Apeldoorn.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/campagne-lezen-kan-altijd-van-start/item1229</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/campagne-lezen-kan-altijd-van-start/item1229</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Tweede editie Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Na een geslaagde editie van de opleidingsmodule Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals in het afgelopen najaar, zal het SIOB in maart beginnen met de tweede editie van de opleidingsmodule!</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/tweede-editie-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals/item1224</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/tweede-editie-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals/item1224</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Eindrapport Review BNL 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In 2010 heeft Het Expertise Centrum (nu PBLQ) een review uitgevoerd op het programma digitale infrastructuur zoals dat op dat moment door BNL werd uitgevoerd. In 2012 heeft het SIOB in samenspraak met BNL opdracht gegeven aan een vervolg van deze review, met daarin het verzoek een overzicht te geven van de bestuurlijke, operationele en technische stand van zaken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/eindrapport-review-bnl-2012/item1221</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/eindrapport-review-bnl-2012/item1221</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Biebtobieb is live!]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het landelijke digitale kennis- en innovatieplatform voor de openbare bibliotheekbranche biebtobieb is live! Vanaf nu kunnen gebruikers zich registreren op biebtobieb.nl en het platform gaan voeden zodat het kan gaan leven, groeien en tot wasdom komen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/biebtobieb-is-live/item1219</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/biebtobieb-is-live/item1219</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Project Luisterlezen afgerond in Apeldoorn]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het afgelopen half jaar vond in Apeldoorn het pilotproject <a href="http://www.lekkerluisterlezen.nl/">Luisterlezen</a> plaats. Dit proces is een samenwerking tussen Dedicon en Stichting Aangepast Lezen in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/project-luisterlezen-afgerond-in-apeldoorn/item1213</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/project-luisterlezen-afgerond-in-apeldoorn/item1213</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Monitor Laaggeletterdheid 2013 ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Veel bibliotheken zetten zich inmiddels actief in voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Om het draagvlak voor een structurele aanpak van laaggeletterdheid door bibliotheken te versterken, wil het SIOB zichtbaar maken wat bibliotheken op dit gebied al doen en welke resultaten hiermee bereikt worden. Daarom is een monitor ontwikkeld, waarmee dit in beeld gebracht wordt. De monitor bestaat uit korte vragenlijsten van 6 tot 10 vragen. Er wordt gemonitord op drie niveaus: er is een vragenlijst ontwikkeld voor de projectleider, &eacute;&eacute;n voor groepsbegeleiders en &eacute;&eacute;n voor deelnemers aan activiteiten.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/monitor-laaggeletterdheid-2013/item1214</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/monitor-laaggeletterdheid-2013/item1214</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Voorleesmiddag Bartim&eacute;us een groot succes]]></title>
		<description><![CDATA[<p>In het kader van het Jaar van het Voorlezen en de Nationale Voorleesdagen organiseerde Stichting Aangepast Lezen, in samenwerking met het SIOB, een <a href="http://www.aangepastlezen.nl/data/nieuws/2013/2/voorleesmiddag-bartim&eacute;us-een-groot-succes">voorleesmiddag</a> voor de jongste kinderen van Bartim&eacute;us. Bartim&eacute;us Onderwijs verzorgt onderwijs voor blinde, slechtziende en meervoudig (visueel) beperkte leerlingen.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/voorleesmiddag-bartimeus-een-groot-succes/item1212</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/voorleesmiddag-bartimeus-een-groot-succes/item1212</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Branche behoefte aan RFID certificering wordt concreet]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Onder bibliotheken en RFID leveranciers leeft al langer de behoefte aan een certificering. Zo is er voor de nationale bibliotheekpas al geruime tijd een goed werkende certificering waar bibliotheken en leveranciers de vruchten van plukken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/branche-behoefte-aan-rfid-certificering-wordt-concreet/item1211</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/branche-behoefte-aan-rfid-certificering-wordt-concreet/item1211</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Yoleo genomineerd voor publieksprijs]]></title>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Op verzoek van SIOB heeft Dedicon een online game ontwikkeld die (dyslectische) kinderen op een plezierige manier stimuleert om te gaan lezen: &nbsp;&lsquo;Yoleo&rsquo;. </span><span style="font-size: small;">De bijbehorende website en game gaan 22 januari, tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), de lucht in. Vanaf die datum hebben kinderen op elke computer (en iPad) met een internetverbinding toegang tot Yoleo. Thuis en op school. </span></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/yoleo-genomineerd-voor-publieksprijs/item1188</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/yoleo-genomineerd-voor-publieksprijs/item1188</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe boekenprijs BoekStart Babyboekje van het jaar]]></title>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">BoekStart - een leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby&rsquo;s - roept een nieuwe boekenprijs in het leven voor de allerjongste categorie, 0-1,5 jaar: <strong>BoekStart Babyboekje van het Jaar</strong>.&nbsp;De aanleiding voor dit initiatief is het vijfjarig bestaan van BoekStart en het Jaar van het Voorlezen 2013.</span></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/persbericht-nieuwe-boekenprijs-boekstart-babyboekje-van-het-jaar-1184/item1184</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/persbericht-nieuwe-boekenprijs-boekstart-babyboekje-van-het-jaar-1184/item1184</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Positief effect Subsidieregeling bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking]]></title>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">In 2007 is de subsidieregeling Dienstverlening voor mensen met een leesbeperking gestart. Met deze regeling van het SIOB, wordt openbare bibliotheken of provinciale steunpunten de mogelijkheid geboden een eenmalige startsubsidie aan te vragen voor het opzetten of uitbreiden van de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking. Doel is een groter bereik van de doelgroep en de bibliotheek de mogelijkheid bieden om hun producten- en dienstenaanbod uit te breiden. </span></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/positief-effect-subsidieregeling-bibliotheekwerk-voor-mensen-met-een-leesbeperking/item1179</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/positief-effect-subsidieregeling-bibliotheekwerk-voor-mensen-met-een-leesbeperking/item1179</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Prinses Laurentien spreekt tijdens bibliotheektweedaagse]]></title>
		<description><![CDATA[<p>'Voorlezen is ook een economische investering'</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/prinses-laurentien-spreekt-tijdens-bibliotheektweedaagse/item1180</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/prinses-laurentien-spreekt-tijdens-bibliotheektweedaagse/item1180</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Startschot gegeven voor Leescoalitie ]]></title>
		<description><![CDATA[<p><strong>Stichting Lezen, de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Lezen &amp; Schrijven bundelen de komende jaren hun krachten in de Leescoalitie. D&eacute; landelijke spelers op het gebied van leesbevordering werken hierin samen om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. Dit onder het motto: Wij gaan (voor)lezen. In aanwezigheid van H.K.H. Prinses Laurentien werd zojuist op de Bibliotheektweedaagse in Middelburg het offici&euml;le startsein voor de Leescoalitie gegeven. Tijdens deze bijeenkomst riep de nieuw opgerichte Leescoalitie 2013 uit tot het <a href="http://jaarvanhetvoorlezen.nl/">Jaar van het Voorlezen</a>. </strong></p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/startschot-gegeven-voor-leescoalitie/item1181</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/startschot-gegeven-voor-leescoalitie/item1181</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[SIOB Activiteitenplan 2013-2014]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het SIOB Activiteitenplan 2013-2014 staat nu online. U kunt het onder meer vinden onder Meerjarenplan 2013-2016 op de homepage.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/siob-activiteitenplan-2013-2014/item1178</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/siob-activiteitenplan-2013-2014/item1178</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Digitale bibliotheek van start - E-books nu voor iedereen bereikbaar via campagne Lees Meer]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Als aftrap van de digitale bibliotheek lanceert Stichting Bibliotheek.nl (BNL) de campagne Lees Meer. Hierbij wordt een selectie van 100 e-books gekoppeld aan een locatie of thema. De Lees Meer-campagne maakt deel uit van een stappenplan van bibliotheken om het tijdelijk beschikbaar stellen van e-books te realiseren. Daarmee ondersteunt BNL een van de kerntaken van de Bibliotheek om ook het digitale lezen voor iedereen bereikbaar te maken.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/digitale-bibliotheek-van-start-e-books-nu-voor-iedereen-bereikbaar-via-campagne-lees-meer/item1176</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/digitale-bibliotheek-van-start-e-books-nu-voor-iedereen-bereikbaar-via-campagne-lees-meer/item1176</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Rapportage ontwikkeling monitorinstrument Klik &amp; Tik ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>11 bibliotheken hebben meegedaan aan de pilot voor het monitorinstrument voor het internetoefenprogramma Klik &amp; Tik dat onderdeel uitmaakt van de bredere portal Oefenen.nl van Stichting ETV.nl</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/rapportage-ontwikkleing-monitorinstrument-klik-en-tik/item1172</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/rapportage-ontwikkleing-monitorinstrument-klik-en-tik/item1172</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Op naar het volgende hoofdstuk&hellip;]]></title>
		<description><![CDATA[<p>﻿Na meer dan 45 jaar nam collega Truuske Sanders-Mulder op 23 november 2012 afscheid van haar loopbaan in het openbaar bibliotheekwerk. Tijdens haar afscheidsreceptie werd Truuske benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zij ontving het lintje van de burgemeester van Oegstgeest, mevrouw Timmers-van Klink.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/op-naar-het-volgende-hoofdstuk/item1173</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/op-naar-het-volgende-hoofdstuk/item1173</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Al ingeschreven voor de bibliotheektweedaagse 2012?]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/al-ingeschreven-voor-de-bibliotheektweedaagse-2012/item1171</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/al-ingeschreven-voor-de-bibliotheektweedaagse-2012/item1171</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Opleidingsmodule Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals gestart]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Maar liefst 20 deelnemers zijn vorige week gestart met de opleidingsmodule Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum onder leiding van opleidingsco&ouml;rdinator Daniel Lechner.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/opleidingsmodule-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals-gestart/item1170</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/opleidingsmodule-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals-gestart/item1170</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe Lezersraad Aangepast Lezen]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) is verheugd dat de nieuwe Lezersraad Aangepast Lezen is samengesteld en haar werk gaat starten. Maria Heijne (directeur van het SIOB) heeft de nieuwe raad op 31 oktober 2012 officieel ge&iuml;nstalleerd.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/nieuwe-lezersraad-aangepast-lezen-1169/item1169</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/nieuwe-lezersraad-aangepast-lezen-1169/item1169</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Toolkit Klik en Tik online]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Het terugdringen van het aantal digibeten in Nederland is een van de speerpunten van het SIOB. Het SIOB doet dit onder andere in samenwerking met landelijke strategische partners zoals Digivaardig &amp; Digiveilig en Stichting Lezen en Schrijven. De uitrol van het laagdrempelige internetoefenprogramma Klik &amp; Tik is &eacute;&eacute;n van de manieren waarop hier concreet uiting aan wordt gegeven.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/toolkit-klik-7-tik-online/item1134</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/toolkit-klik-7-tik-online/item1134</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Derde  SIOB-rapport over gemeentelijke bezuinigingen ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Gemeenten zijn de voornaamste subsidiegever van de openbare bibliotheken. Bijna 80% van de inkomsten van de openbare bibliotheken is van hen afkomstig. Hebben bibliotheken en hun klanten last van de geldzorgen van hun gemeenten en zo ja in welke mate? En wat is hun antwoord hierop? Deze vragen heeft het SIOB in 2010, 2011 en 2012 aan de bibliotheken voorgelegd. De drie onderzoeken sluiten op elkaar aan. Daardoor is het mogelijk trends te onderscheiden.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/derde-siob-rapport-over-gemeentelijke-bezuinigingen/item1135</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/derde-siob-rapport-over-gemeentelijke-bezuinigingen/item1135</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Bouwstenen voor Leesbevordering MBO]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Stichting Lezen en het SIOB zitten samen in de stuurgroep van het project Bouwstenen voor Leesbevordering MBO. CINOP is in 2012 gestart met een vervolgproject Bouwstenen voor leesbevordering in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. De bouwstenen richten zich op verdere versterking van de vereiste beroeps&shy;competenties van studenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) voor lezen en leesbevordering.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/bouwstenen-voor-leesbevordering-mbo/item1120</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/bouwstenen-voor-leesbevordering-mbo/item1120</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe Opleiding Mediacoach]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Op 22 oktober start de nieuwe Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals! De uitgebreide brochure met meer inhoudelijke informatie over de modules is nu beschikbaar. Klik <a href="upload/documenten/brochure-opleiding-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals.pdf">hier</a> om de brochure te downloaden.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/nieuwe-opleiding-mediacoach/item1113</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/nieuwe-opleiding-mediacoach/item1113</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Reactie Sectorinstituut Openbare Bibliotheken op VOB branche strategie 2012-2016 &lsquo;de Bibliotheek levert waarde&rsquo;]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Eind juli heeft de commissie strategie van de VOB de nieuwe branchestrategie gepubliceerd. Lees <a href="upload/documenten/reactie-siob-op-vob-branche-strategie-2012-2016.pdf">hier</a> de reactie van het SIOB op VOB branche strategie 2012-2016.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/reactie-sectorinstituut-openbare-bibliotheken-op-vob-branche-strategie-2012-2016-de-bibliotheek-levert-waarde/item1112</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/reactie-sectorinstituut-openbare-bibliotheken-op-vob-branche-strategie-2012-2016-de-bibliotheek-levert-waarde/item1112</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[vooraankondiging opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Dit najaar start de nieuwe opleiding Mediacoach, speciaal ontwikkeld voor bibliotheekprofessionals die namens de bibliotheek mediawijsheiddiensten (gaan) leveren.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/vooraankondiging-opleiding-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals/item1110</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/vooraankondiging-opleiding-mediacoach-voor-bibliotheekprofessionals/item1110</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Reactie op advies Raad voor Cultuur]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Op 13 augustus heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht over de subsidieaanvraag van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016. De Raad adviseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Sectorinstituut (onder voorwaarden) de volledige aangevraagde subsidie toe te kennen.</p>
<p>Het Sectorinstituut is verheugd over deze positieve reactie. Wij hebben de overtuiging een meerwaarde te bieden voor de sector en zullen vanuit onze regierol samenhang, verbinding en effici&euml;ntie binnen het bibliotheekbestel bevorderen. Dit doen wij gebaseerd op de doelen en resultaten die beschreven staan in het <a href="upload/documenten/meerjarenplan-siob-2013-2016.pdf">meerjarenbeleidsplan 2013-2016.</a></p>
<p>In de terugkerende cyclus van jaarplannen in de beleidsperiode zullen wij de adviezen van de Raad voor Cultuur expliciet betrekken. Uiteraard vormt tussentijdse evaluatie van behaalde resultaten een richtinggevend element in deze cyclus.</p>
<p>Ons meerjarenbeleidsplan 2013-2016, alsmede het <a href="upload/documenten/raad-voor-cultuur-siob-13-augustus-2012.pdf">advies</a> van de Raad voor Cultuur vindt u terug op onze homepage: <a href="http://www.siob.nl/"><span style="color: #0000ff;">www.siob.nl</span></a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/reactie-op-advies-raad-voor-cultuur/item1101</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/reactie-op-advies-raad-voor-cultuur/item1101</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Inspiratiedag BoekStart]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Op 13 september 2012 is er een Inspiratiedag voor BoekStartmedewerkers in Amsterdam RAI. Laat u inspireren door bijzondere sprekers en ontmoet BoekStartcollega&rsquo;s. Klik <a href="http://www.mailing.lezen.nl/display_mailing.php?mailing_id=wnyiyjLzpw95xFsV5hmtcgdD4oGBge0%2BKELoG4V5O6M%3D">hier</a> voor het voorlopige programma. Inschrijven kan <a href="mailto:aborgdorff@lezen.nl">hier</a> tegen een bijdrage in de kosten van 50 euro (incl. btw.). Doe het snel: vol = vol!</p>]]></description>
		<link>http://www.siob.nl/nieuws/inspiratiedag-boekstart/item1100</link>
		<guid>http://www.siob.nl/nieuws/inspiratiedag-boekstart/item1100</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Vooraankondiging: Colloquium rondom het onderzoekproject Meten Maatschappelijke Opbrengst]]></title>
